Чтобы посмотреть историю цен на товар, введите артикул в строке поиска или скопируйте ссылку на товар интернет-магазина letu.ru (Например https://www.letu.ru/parfyumeriya/zhenskaya-parfyumeriya/blumarine-anna/13600001)
Дата | Цена |
---|---|
05.10.2018 | 2249 руб. |
04.10.2018 | 2249 руб. |
03.10.2018 | 2249 руб. |
02.10.2018 | 2249 руб. |
01.10.2018 | 2249 руб. |
30.09.2018 | 2249 руб. |
29.09.2018 | 2249 руб. |
28.09.2018 | 2249 руб. |
27.09.2018 | 2249 руб. |
26.09.2018 | 2249 руб. |
25.09.2018 | 2249 руб. |
24.09.2018 | 2249 руб. |
23.09.2018 | 2249 руб. |
22.09.2018 | 2249 руб. |
21.09.2018 | 2249 руб. |
20.09.2018 | 2249 руб. |
19.09.2018 | 2249 руб. |
18.09.2018 | 2249 руб. |
17.09.2018 | 2249 руб. |
16.09.2018 | 2249 руб. |
15.09.2018 | 2249 руб. |
14.09.2018 | 2249 руб. |
13.09.2018 | 2249 руб. |
12.09.2018 | 2249 руб. |
11.09.2018 | 2249 руб. |
10.09.2018 | 2249 руб. |
09.09.2018 | 2249 руб. |
08.09.2018 | 2249 руб. |
07.09.2018 | 2249 руб. |
06.09.2018 | 2249 руб. |
27.08.2018 | 2249 руб. |
26.08.2018 | 2249 руб. |
25.08.2018 | 2249 руб. |
24.08.2018 | 2249 руб. |
23.08.2018 | 2249 руб. |
22.08.2018 | 2249 руб. |
21.08.2018 | 2249 руб. |
20.08.2018 | 2249 руб. |
14.08.2018 | 2249 руб. |
13.08.2018 | 2249 руб. |
12.08.2018 | 2249 руб. |
11.08.2018 | 2249 руб. |
10.08.2018 | 2249 руб. |
09.08.2018 | 2249 руб. |
08.08.2018 | 2249 руб. |
07.08.2018 | 2249 руб. |
06.08.2018 | 2249 руб. |
05.08.2018 | 2249 руб. |
04.08.2018 | 2249 руб. |
03.08.2018 | 2249 руб. |
02.08.2018 | 2249 руб. |
01.08.2018 | 2249 руб. |
31.07.2018 | 2249 руб. |
30.07.2018 | 2249 руб. |
29.07.2018 | 2249 руб. |
28.07.2018 | 2249 руб. |
27.07.2018 | 2249 руб. |
26.07.2018 | 2249 руб. |
25.07.2018 | 2249 руб. |
24.07.2018 | 2249 руб. |
23.07.2018 | 2249 руб. |
22.07.2018 | 2249 руб. |
21.07.2018 | 2249 руб. |
20.07.2018 | 2249 руб. |
19.07.2018 | 2249 руб. |
18.07.2018 | 2249 руб. |
17.07.2018 | 2249 руб. |
16.07.2018 | 2249 руб. |
15.07.2018 | 2249 руб. |
14.07.2018 | 2249 руб. |
13.07.2018 | 2249 руб. |
12.07.2018 | 2249 руб. |
11.07.2018 | 2249 руб. |
10.07.2018 | 2249 руб. |
09.07.2018 | 2249 руб. |
08.07.2018 | 2249 руб. |
07.07.2018 | 2249 руб. |
06.07.2018 | 2249 руб. |
05.07.2018 | 2249 руб. |
04.07.2018 | 2249 руб. |
03.07.2018 | 2249 руб. |
02.07.2018 | 2249 руб. |
01.07.2018 | 2249 руб. |
30.06.2018 | 2249 руб. |
29.06.2018 | 2249 руб. |
28.06.2018 | 2249 руб. |
27.06.2018 | 2249 руб. |
26.06.2018 | 1124 руб. |
25.06.2018 | 1124 руб. |
24.06.2018 | 1124 руб. |
23.06.2018 | 2249 руб. |
22.06.2018 | 2249 руб. |
20.06.2018 | 2249 руб. |
19.06.2018 | 2249 руб. |
18.06.2018 | 2249 руб. |
17.06.2018 | 2249 руб. |
16.06.2018 | 2249 руб. |
15.06.2018 | 2249 руб. |
14.06.2018 | 2249 руб. |
13.06.2018 | 2249 руб. |
12.06.2018 | 2249 руб. |
11.06.2018 | 2249 руб. |
10.06.2018 | 2249 руб. |
09.06.2018 | 2249 руб. |
08.06.2018 | 2249 руб. |
07.06.2018 | 2249 руб. |
06.06.2018 | 2249 руб. |
05.06.2018 | 2249 руб. |
04.06.2018 | 2249 руб. |
03.06.2018 | 2249 руб. |
02.06.2018 | 2249 руб. |
01.06.2018 | 2249 руб. |
31.05.2018 | 2249 руб. |
30.05.2018 | 2249 руб. |
29.05.2018 | 2249 руб. |
28.05.2018 | 2249 руб. |
27.05.2018 | 2249 руб. |
16.05.2018 | 2249 руб. |
15.05.2018 | 2249 руб. |
14.05.2018 | 2249 руб. |
Дневное средство для улучшения цвета лица My Payot Jour от французских косметологов корпорации PAYOT способствует естественному процессу восстановления и преображения увядающей, тусклой и деформированной кожи. В состав средства входят экстракты тропических фруктов, поэтому крем My Payot Jour отлично тонизирует, увлажняет и дарит коже первозданное сияние свежести и молодости.Регулярное использование My Payot Jour способствует: уменьшению темных кругов под глазами; тонизированию и увлажнению кожи; насыщению клеток витаминно-минеральными ингредиентами; сглаживанию микроскопических трещин и складок; улучшению цвета лица; формированию четкого контура скул и подбородка. Дневное средство My Payot Jour упаковано в стильный стеклянный флакон. Текстура крема легкая, поэтому средство после нанесения практически не ощущается на коже, не забивает поры и дарит ощущение увлажненности и свежести. Легкий персиковый аромат крема поднимает настроение, окутывая аурой гармонии и спокойствия. Средство ориентировано на использование женщинами в возрастной категории 18-55 лет. Подходит в качестве базовой основы под декоративный макияж.